The below Pairs are supported for trading on Hex Safe.
| 1INCH/USDC | 1INCH/USDT |
| AAVE/USDC | AAVE/USDT |
| ARB/USDC | ARB/USDT |
| BTC/USDC | BTC/USDT |
| COMP/USDC | COMP/USDT |
| CRV/USDC | CRV/USDT |
| DYDX/USDC | DYDX/USDT |
| ETH/USDC | ETH/USDT |
| LINK/USDC | LINK/USDT |
| MKR/USDC | MKR/USDT |
| OP/USDC | OP/USDT |
| POL/USDC | POL/USDT |
| SHIB/USDC | SHIB/USDT |
| SOL/USDC | SOL/USDT |
| SUSHI/USDC | SUSHI/USDT |
| UNI/USDC | UNI/USDT |
| USDC/USDT |
If you don't see the pair you want to trade, please contact clients@hextrust.com